產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)HeidolphHeidolph頂置攪拌器德國(guó)海道夫Hei-TORQUE Core頂置攪拌器
德國(guó)海道夫Hei-TORQUE Core頂置攪拌器
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 20-2,000rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 25L | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 電動(dòng)攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
德國(guó)海道夫Hei-TORQUE Core頂置攪拌器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Hei-TORQUE Core |
功率(W) | 105/50 |
變速齒輪個(gè)數(shù) | 1 |
轉(zhuǎn)向改變 | - |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 20-2,000 |
速度顯示 | 數(shù)字,2〃單色屏 |
速度控制 | 電子 |
扭矩(Ncm) | 40 |
扭矩指示 | 圖形指示 |
過(guò)熱保護(hù) | 自動(dòng)停止 |
馬達(dá)保護(hù) | 溫度控制軟件 |
處理粘度(mPas) | 10,000 |
攪拌量(水,L) | 25 |
模擬/數(shù)字接口 | - |
操作模式 | 連續(xù)運(yùn)行 |
定時(shí)器 | 是 |
攪拌槳軸桿直接(mm) | 10.5 |
工作環(huán)境 | 5-31℃時(shí)相對(duì)濕度可為80%,35-40℃時(shí),可為50%相對(duì)濕度 |
尺寸(wxhxd)(mm) | 70×281×195 |
支撐架尺寸(mm) | 13×160 |
重量(kg) | 2.3 |
防護(hù)等級(jí)(DIN EN 60529) | IP 42 |
德國(guó)海道夫Hei-TORQUE Core頂置攪拌器性能特點(diǎn):
1.大輸出扭矩40Ncm
2.轉(zhuǎn)速2000rpm
3.大處理粘度10,000mPas
4.旋鈕調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,確認(rèn)后開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)或停止,簡(jiǎn)單易用
5.定時(shí)器功能
6.“Max”功能可在短時(shí)間內(nèi)讓設(shè)備高轉(zhuǎn)速運(yùn)行