產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國VACUUBRAND真空泵VACUUBRAND旋片式真空泵VACUUBRAND旋片真空泵
VACUUBRAND旋片真空泵
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Vacuubrand/德國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋片泵 | 產(chǎn)品類型 | 有油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
RE 6 旋片泵與同性能的泵相比,設(shè)計更加緊湊、質(zhì)量更輕。對于大量需求較好極限真空和中等到較快抽速的實(shí)驗室及工藝應(yīng)用中,它們是理想的解決方案。
1、在接近極限真空時仍能有很高的抽氣速度
2、由于有效的氣鎮(zhèn),使其可耐受很高的水蒸氣;開啟氣鎮(zhèn)仍達(dá)到很好的極限真空
3、關(guān)機(jī)時可保持真空密封;無需外置防倒吸閥
4、儲油體積大:換油間隔時間長
5、采用“鏡筒”式設(shè)計,易于維護(hù)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | RE 6 |
---|---|---|
級數(shù) | 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 1 x 10-1 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1 x 10-1 / 0.75 x 10-1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 6 x 10-1 / 4.5 x 10-1 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.36 / 0.93 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 370 x 142 x 207 |
重量 | kg | 15.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 進(jìn)氣口分離瓶 AK R 5/6 (698006) 油霧過濾器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) 法蘭 KF DN 16/軟管噴嘴 DN 8-10 mm (662806) |
RE 6 - 50 Hz下的抽速曲線 | RE 6 - 50 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
RE 6 - 60 Hz下的抽速曲線 | RE 6 - 60 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
RE 6 - 尺寸規(guī)格表 |