產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國VACUUBRAND真空泵VACUUBRAND旋片式真空泵普蘭德RZ 2.5 +FO +VS 16旋片式真空泵
普蘭德RZ 2.5 +FO +VS 16旋片式真空泵
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Vacuubrand/德國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋片泵 | 產(chǎn)品類型 | 有油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
RE 2.5單級(jí)旋片泵和RZ 2.5雙級(jí)旋片泵性能優(yōu)異,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕。對(duì)于大量需求較好極限真空和中等抽速的實(shí)驗(yàn)室及工藝應(yīng)用中,它們是理想的解決方案。PC 3旋片泵真空系統(tǒng),在進(jìn)氣口配備GKF 1000i冷阱,有助于泵處理大量的易冷凝蒸汽。該真空系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)緊湊,易于使用,結(jié)構(gòu)合理,在出氣口有一個(gè)油霧過濾器、一個(gè)閥和一個(gè)用于連接真空規(guī)的三通。RZ 2.5也可選配的油霧過濾器FO和VS 16閥套件。
1、在接近極限真空時(shí)仍能有很高的抽氣速度
2、由于有效的氣鎮(zhèn),使其可耐受很高的水蒸氣;開啟氣鎮(zhèn)仍達(dá)到很好的極限真空
3、關(guān)機(jī)時(shí)可保持真空密封;無需外置防倒吸閥
4、儲(chǔ)油體積大:換油間隔時(shí)間長
5、采用“鏡筒”式設(shè)計(jì),易于維護(hù)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | RZ 2.5 +FO +VS 16 |
---|---|---|
級(jí)數(shù) | 2 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.1 / 0.28 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 16 小法拉 / DN 10 mm 軟管噴嘴接頭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 316 x 210 x 190 |
重量 | kg | 12.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書。帶油霧過濾器FO和VS 16隔離閥 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 10 mm (686002) 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 進(jìn)氣口分離瓶 AK R 2/2.5 (698000) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) |
RZ 2.5 +FO +VS 16 - 50 Hz下的抽速曲線 | RZ 2.5 +FO +VS 16 - 50 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
RZ 2.5 +FO +VS 16 - 60 Hz下的抽速曲線 | RZ 2.5 +FO +VS 16 - 60 Hz下的抽氣曲線 (10升容積) |
RZ 2.5 +FO +VS 16 - 尺寸規(guī)格表 |